Over het woningtype
Deze klassieke twee-onder-
Woonoppervlakte
171 m²
Perceeloppervlakte
312 m²
Inhoud
742 m3
Aantal slaapkamers 3
Kenmerken
Bouw | |
---|---|
Type woning | Twee-onder-een-kapwoning 39 |
Deelplan | De Hoogheden deelplan 1 Meer over dit deelplan |
Energieprestatiecoëfficiënt | 0,4 |
Gas vrije woning | Ja |
Soort verwarming | luchtwarmtepomp |
Zonnepanelen | Ja |
Indeling | |
---|---|
Extra slaapkamer mogelijk | Ja |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Badkamer voorzieningen | bad, douche, toilet, wastafel |
Badkamer niveau | comfort |
Keuken niveau | comfort |
Aantal woonlagen | 3 |
Garage/berging | Uitpandig |
Parkeer gelegenheid | 2 parkeerplaatsen |
Oppervlakte en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 171 m2 |
Perceeloppervlakte | 312 m2 |
Inhoud | 742 m3 |
Balkon oppervlakte | 1 m2 |
Tuin | |
---|---|
Tuin type | aan te leggen |
Ligging | noordoost |
Diepte tuin | ca. 12 m |
Tuin breedte | ca. 10 m |
Tuin oppervlakte | ca. 131 m2 |
Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Je kan met behulp van de onderstaande kaart je kavelvoorkeur opgeven, tot een maximum van 10. Klik eerst op een kavel voor meer informatie en voeg daarna de kavel toe aan jouw voorkeurslijst. Kavels en volgorde kan je later nog
aanpassen. Via het menu kan je ook direct de andere woningtypes bekijken.
Klik voor meer informatie
{{ plot.PlotNr }}. {{plot.PlotType}}
Legenda

{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}