Over het woningtype
Deze klassieke twee-onder-
Woonoppervlakte
168 m²
Perceeloppervlakte
322 m²
Inhoud
170 m3
Aantal slaapkamers 3
Kenmerken
Bouw | |
---|---|
Type woning | Twee-onder-een-kapwoningen 45 en 46 |
Deelplan | De Hoogheden deelplan 2 Meer over dit deelplan |
Energieprestatiecoëfficiënt | 0,4 |
Gas vrije woning | Ja |
Soort verwarming | bodemwarmtepomp |
Indeling | |
---|---|
Ligging woonkamer | voorzijde |
Extra slaapkamer mogelijk | Ja |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Badkamer voorzieningen | douche, ligbad, toilet, wastafe |
Badkamer niveau | comfort |
Keuken niveau | comfort |
Extra speelkamer mogelijk | Ja |
Aantal woonlagen | 3 |
Garage/berging | Uitpandig |
Parkeer gelegenheid | dubbele oprit |
Oppervlakte en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 168 m2 |
Perceeloppervlakte | 322 m2 |
Inhoud | 170 m3 |
Berging | Aangebouwd steen |
Tuin | |
---|---|
Tuin type | aan te leggen |
Ligging | zuid west |
Diepte tuin | ca. 15 m |
Tuin breedte | ca. 11 m |
Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Je kan met behulp van de onderstaande kaart je kavelvoorkeur opgeven, tot een maximum van 10. Klik eerst op een kavel voor meer informatie en voeg daarna de kavel toe aan jouw voorkeurslijst. Kavels en volgorde kan je later nog
aanpassen. Via het menu kan je ook direct de andere woningtypes bekijken.
Klik voor meer informatie
{{ plot.PlotNr }}. {{plot.PlotType}}
Legenda

{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}